(资料图片仅供参考)
沪深交易所2022年12月29日公布的交易公开信息显示,阳光乳业因成为当日价格振幅达到15%的证券、当日换手率达到20%的证券上榜。阳光乳业当日收报19.35元,涨跌幅4.93%,振幅15.93%,换手率55.83%,成交额7.38亿元。
上榜原因:当日价格振幅达到15%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 1219.33 | 712.8 | 506.53 |
2 | 机构专用 | 891.15 | 147.34 | 743.82 |
3 | 中国国际金融上海分公司 | 848.69 | 60.49 | 788.2 |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 781.65 | 788.59 | -6.94 |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 748.24 | 687.01 | 61.24 |
合计 | - | 4489.06 | 2396.23 | 2092.85 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | 507.6 | 1339.77 | -832.18 |
2 | 华鑫证券深圳益田路营业部 | 141.78 | 1163.75 | -1021.97 |
3 | 华鑫证券成都交子大道营业部 | 0 | 800.9 | -800.9 |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 781.65 | 788.59 | -6.94 |
5 | 中国中金财富证券上海静安区南京西路营业部 | 0.19 | 751.4 | -751.21 |
合计 | - | 1431.22 | 4844.41 | -3413.2 |
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 1219.33 | 712.8 | 506.53 |
2 | 机构专用 | 891.15 | 147.34 | 743.82 |
3 | 中国国际金融上海分公司 | 848.69 | 60.49 | 788.2 |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 781.65 | 788.59 | -6.94 |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 748.24 | 687.01 | 61.24 |
合计 | - | 4489.06 | 2396.23 | 2092.85 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | 507.6 | 1339.77 | -832.18 |
2 | 华鑫证券深圳益田路营业部 | 141.78 | 1163.75 | -1021.97 |
3 | 华鑫证券成都交子大道营业部 | 0 | 800.9 | -800.9 |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 781.65 | 788.59 | -6.94 |
5 | 中国中金财富证券上海静安区南京西路营业部 | 0.19 | 751.4 | -751.21 |
合计 | - | 1431.22 | 4844.41 | -3413.2 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
X 关闭
Copyright © 2015-2022 华中服装网版权所有 备案号:京ICP备12018864号-26 联系邮箱:2 913 236 @qq.com