(资料图)
4月21日收盘,四川长虹(600839)跌6.42%,报收4.37元,换手率8.25,成交量3.81亿股,成交额17.01亿元。
根据iFind相关数据,重仓该股的基金共有10只,其中持仓数量最多的基金为广发中证全指家用电器ETF,该基金最新(2023-03-31)披露规模为10.30亿元,4月20日净值报收1.1640,较上一交易日涨1.1%,近一月涨6.97%,近一年涨16.42%。
持仓四川长虹的基金如下表所示:
基金名称 | 基金代码 | Q4持有数量(股) | Q1持有数量(股) | 持仓变动 |
---|---|---|---|---|
广发中证全指家用电器ETF | 560880 | -- | 5889700 | 新进 |
富国中证全指家用电器ETF | 561120 | -- | 1090400 | 新进 |
中银证券均衡成长混合A | 011448 | -- | 971400 | 新进 |
汇泉兴至未来一年持有混合A | 014825 | -- | 960000 | 新进 |
汇泉匠心智选一年持有混合A | 016091 | -- | 950000 | 新进 |
中银证券远见价值混合A | 014179 | -- | 792400 | 新进 |
建信恒稳价值混合 | 530016 | -- | 394100 | 新进 |
浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) | 015189 | -- | 200000 | 新进 |
小盘价值 | 159990 | -- | 180300 | 新进 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)A | 165524 | -- | 156800 | 新进 |
注:表中数据截止至2023年3月31日。
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
X 关闭
Copyright © 2015-2022 华中服装网版权所有 备案号:京ICP备12018864号-26 联系邮箱:2 913 236 @qq.com